Градирня THG мощностью до 100 м3/час
Модель градирни | Мощность, кВт (40/30/24С) | Объем воды, м3/ч (40/30/24С) | Мощность, кВт (35/30/25С) | Объем воды, м3/ч (35/30/25С) | Номинальная мощность двигателя, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG 3*3 | 130 | 11 | 87 | 15 | 1,1 | 900 | 900 | 2500 |
THG 4*4 | 230 | 20 | 160 | 27 | 2,2 | 1200 | 1200 | 3050 |
THG 4*6 | 350 | 30 | 230 | 40 | 2*1,5 | 1800 | 1200 | 3150 |
THG 6*6 | 535 | 46 | 350 | 60 | 2*2,2 | 1800 | 1800 | 3150 |
THG 6*8 | 760 | 65 | 480 | 83 | 2*3 | 2100 | 1800 | 3450 |
THG 8*8 | 885 | 76 | 580 | 100 | 2*4 | 2100 | 2100 | 3450 |
Более подроюную информацию о градирнях можно получить на сайте www.turbo-gradirni.ru
Подобрать ГРАДИРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ прямо сейчас!
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)
(Вы можете не заполнять поля, которые не знаете)